直熱式烘干機(jī)
首頁- > 直熱式烘干機(jī)
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備參數(shù):
型號 | JK-ZT-HGJ06Y | JK-ZT-HGJ07Y | JK-ZT-HGJ10Y | JK-ZT-HGJ12Y | JK-ZT-HGJ15Y | JK-ZT-HGJ20Y | JK-ZT-HGJ25Y | JK-ZT-HGJ30Y | JK-ZT-HGJ40Y | |
電壓/頻率 | V-HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制熱量 | kw | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 | 103.2 | 148.8 |
額定功率 | kw | 8.18 | 9.18 | 13.76 | 14.96 | 18.36 | 26.6 | 30.5 | 35.6 | 41.6 |
額定電流 | A | 16.36 | 18.36 | 27.52 | 29.92 | 36.72 | 53.2 | 61 | 71.2 | 83.2 |
內(nèi)風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 定制 |
出風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
冷媒充量 | g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 3600g*4 | 4000g*4 | 4200g*4 | 7200g*4 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量(內(nèi)風(fēng)機(jī)) | m3/h | 10000-16000m3/h | 10000-16000m3/h | 18000-29000 m3/h | 18000-29000 m3/h | 18000-29000 m3/h | 20000-34000 m3/h | 27000-43000 m3/h | 44000-64000 m3/h | 定制 |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護(hù)等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
出風(fēng)口尺寸 | mm | 680*680 | 680*680 | 1360*680 | 1360*680 | 1360*680 | 1360*680 | 1560*780 | 1760*880 | 1600*1000 |
風(fēng)向模式 | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 下出風(fēng) | 頂出風(fēng) | |
外型尺寸 | mm | 1600*1240*1080 | 1600*1240*1080 | 1550*1000*1708 | 1550*1000*1725 | 1550*1000*1725 | 1760x1110x2080 | 1840x1280x2500 | 1840x1420x2220 | 2600x1700x2020 |
重量 | KG | 320KG | 350KG | 420KG | 450KG | 480KG | 950KG | 1000KG | 1100KG | 1250KG |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品