整體烘干機(jī)頂吹
首頁- > 熱泵烘干機(jī) > 整體烘干機(jī)頂吹
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
頂吹風(fēng)烘干一體機(jī)由哪幾部分組成呢?
1、頂吹風(fēng)烘干一體機(jī):控制烘房啟動停止,控制烘房的溫度及濕度及排濕時(shí)間;給物料烘干提供熱能。
2、聚氨酯夾心板庫房,給烘房物料提供保溫。
3、風(fēng)機(jī)墻:為烘房物料提供風(fēng)能,帶出物料中的水分。
4、導(dǎo)風(fēng)墻:把風(fēng)機(jī)墻的風(fēng)導(dǎo)到前端,使烘房前后風(fēng)量一致,達(dá)到均勻烘干物料的目的。
設(shè)備參數(shù):
型號 | JK-ZT-HGJ03H | JK-ZT-HGJ05H | JK-ZT-HGJ06H | JK-ZT-HGJ07H | JK-ZT-HGJ10H | JK-ZT-HGJ12H | JK-ZT-HGJ15H | JK-ZT-HGJ20H | JK-ZT-HGJ25H | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
制冷量 | kw | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 |
制熱量 | kw | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 26 | 37.2 | 45.2 | 51.6 | 74.4 | 90.4 |
額定功率 | kw | 3.85 | 3.85 | 5.85 | 7.1 | 8.1 | 13.51 | 14.71 | 16.71 | 25.9 | 30.5 |
額定電流 | A | 17.5 | 7.7 | 11.7 | 14.2 | 16.2 | 27.02 | 29.42 | 33.42 | 51.8 | 61 |
去濕量 | L/H | 12 | 12 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 | 84 | 100 |
最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 4200g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 |
噪音 | dB(a) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量(內(nèi)風(fēng)機(jī)) | m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 3000-5500m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h | 13000-20500 m3/h | 26000-41000 m3/h | 26000-41000 m3/h |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護(hù)等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1720*1020*1600 | 1720*1020*1600 | 1720*1020*1600 | 1820*1220*1660 | 1820*1220*1660 | 2220*1520*1990 | 2220*1520*1990 | 2220*1520*2190 | 2220x2160x2190 | 2220x2160x2190 |
重量 | KG | 280KG | 280KG | 320KG | 380KG | 450KG | 600KG | 630KG | 675KG | 1100KG | 1200KG |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品