單除濕機(jī)頂吹
首頁- > 除濕機(jī) > 單除濕機(jī)頂吹
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
除濕機(jī)在使用時(shí)需要注意哪些問題?
1、設(shè)定的濕度要比當(dāng)前濕度低
因?yàn)槿绻?dāng)前濕度比設(shè)定濕度低,除濕機(jī)就不會(huì)工作,很多客戶以為是機(jī)器故障。
2、除濕機(jī)要有壓縮機(jī)3分鐘的保護(hù)
注意:除濕機(jī)關(guān)機(jī)之后馬上要開機(jī)的話需要等3分鐘。
3. 開始除濕之前要關(guān)好門窗
因?yàn)闆]關(guān)好門窗,就無法達(dá)到預(yù)期的除濕效果。
設(shè)備參數(shù):
型號(hào) | JK-CSJ03H | JK-CSJ05H | JK-CSJ06H | JK-CSJ10H | JK-CSJ12H | JK-CSJ15H | JK-CSJ20H | JK-CSJ25H | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
額定功率 | kw | 3.35 | 3.35 | 5.35 | 5.95 | 10.7 | 11.9 | 13.9 | 22.95 | 27.55 |
額定電流 | A | 15.2 | 6.7 | 10.7 | 11.9 | 21.4 | 23.8 | 27.8 | 45.9 | 55.1 |
除濕量 | L/H | 9 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 |
冷媒充量 | g | 2500g | 2500g | 3600g | 4000g | 3600g*2 | 4000g*2 | 4200g*2 | 7200g*2 | 8000g*2 |
最高出風(fēng)溫度 | ℃ | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 | 0~43 |
噪音 | dB(a) | ≦65 | ≦65 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
風(fēng)量 | m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 5400-8700m3/h | 10800-17400m3/h | 10800-17400m3/h | 10800-17400m3/h | 20000-36000m3/h | 20000-36000m3/h |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級(jí) | - | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) | I級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
外型尺寸 | mm | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1060*1060*1660 | 1160*1500*1870 | 1160*1500*1870 | 1160*1500*1870 | 1840*1360*2190 | 1840*1360*2190 |
重量 | KG | 150KG | 150KG | 200KG | 220KG | 280KG | 300KG | 350KG | 800KG | 900KG |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品