高溫型雙高效除濕機
首頁- > 除濕機 > 高溫型雙高效除濕機
金凱烘干設(shè)備
提供一站式烘干解決方案產(chǎn)品詳情
設(shè)備介紹:
高溫型雙高效除濕機適用于有毒有害氣味重、需要密閉不可外排的物料,如污泥、大蒜、豆豉;同樣也適用于一些特殊需要回收冷凝水的物料,如玫瑰花;也適用在環(huán)境溫度低的地區(qū)。
設(shè)備參數(shù):
型號 | JK-CSJ02DH-G | JK-CSJ03DH-G | JK-CSJ05DH-G | JK-CSJ07DH-G | JK-CSJ12DH-G | JK-CSJ15DH-G | ||
電壓/頻率 | V-HZ | 220v-50HZ | 220v-50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ | 380v/3N/50HZ |
額定功率 | kw | 2.59 | 3.49 | 3.49 | 6.55 | 8.15 | 14.3 | 16.3 |
額定電流 | A | 11.78 | 15.87 | 6.98 | 13.1 | 16.3 | 28.6 | 32.6 |
除濕量 | L/H | 8 | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 |
冷媒充量 | g | 2000g | 2500g | 2500g | 3600g | 4200g | 4000g*2 | 4200g*2 |
出風(fēng)溫度 | ℃ | 45-70° | 45-70° | 45-70° | 45-70° | 45-70° | 45-70° | 45-70° |
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
噪音 | dB(a) | ≦65 | ≦65 | ≦65 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 |
主風(fēng)機風(fēng)量 | m3/h | 1750-3450m3/h | 1750-3450m3/h | 1750-3450m3/h | 3000-6000m3/h | 3000-6000m3/h | 8200-12000m3/h | 8200-12000m3/h |
排氣最高壓力 | Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa | ≦3.0Mpa |
吸氣最高壓力 | Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa | ≦0.75Mpa |
防觸電等級 | - | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 | I級 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
執(zhí)行標準 | - | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 | QKNDQ 2—2019 |
出風(fēng)口尺寸 | mm | 320*360 | 320*360 | 320*360 | 443*271 | 443*271 | 800*456 | 800*456 |
回風(fēng)口尺寸 | mm | 405*405 | 405*405 | 405*405 | 684*486 | 684*487 | 1055*503 | 1055*503 |
外型尺寸 | mm | 1400*760*1350 | 1400*760*1350 | 1400*760*1350 | 1630*780*1765 | 1630*1000*1765 | 1800*1400*1845 | 1800*1400*1845 |
風(fēng)向模式 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | 上出下回 | |
重量 | KG | 240KG | 280KG | 280KG | 380KG | 450KG | 600KG | 700KG |
設(shè)備風(fēng)路示意圖:
推薦產(chǎn)品